ПОДБОР И ДОСТАВКА В БЕЛАРУСЬ
Подберём ваш Equinox.
Сравним автомобили с аукционов США и Канады или предложения из Китая. Подготовим расчёт под ключ до Минска или другого города Беларуси.
РЫНОК РБ / СРЕЗ 25 ОКТЯБРЯ 2026
Цены из объявлений продавцов. Разделяем поколения и годы; предложения под заказ учитываем отдельно. Это ориентир для сравнения, а не цена будущей сделки или готовая смета привоза.

ОХВАТ И МЕТОДИКА

Снимок объявлений одной площадки. Проверены все 60 страниц выбранной модели: 1490 уникальных объявлений. Одно удалённое исключено из активных; в ценовые таблицы вошли 1483 предложения после проверки состояния.
ПО ПОКОЛЕНИЯМ
Медиана — центральная цена: половина предложений дешевле, половина дороже. Для групп меньше трёх не рассчитывается.
| Категория кузова в объявлении | Объявлений | Диапазон BYN | Медиана BYN | Диапазон USD | Медиана USD |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | 8 721–23 631 | 12 861 | 2 952–7 999 | 4 354 |
| II | 5 | 17 000–29 513 | 25 000 | 5 754–9 990 | 8 462 |
| III | 640 | 38 403–76 664 | 49 780 | 12 999–25 950 | 16 850 |
| III · Рестайлинг | 622 | 39 883–79 737 | 57 313 | 13 500–26 990 | 19 400 |
| IV | 206 | 62 040–101 037 | 77 684 | 21 000–34 200 | 26 295 |
ПО ГОДАМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Год из объявления может быть календарным годом сборки. Например, машина IV поколения, выпущенная в 2024 году, не становится американским MY2024. Категории продавцов не заменяют проверку VIN.
| Год в объявлении | Кузов / наличие | Объявлений | Диапазон BYN | Медиана BYN | Медиана USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | I Без отметки «под заказ» | 3 | 8 863–22 157 | 13 265 | 4 490 |
| 2005 | I Без отметки «под заказ» | 5 | 8 721–20 207 | 11 817 | 4 000 |
| 2007 | I Без отметки «под заказ» | 2 | 20 680–23 631 | — | — |
| 2009 | II Без отметки «под заказ» | 2 | 17 000–25 000 | — | — |
| 2010 | II Без отметки «под заказ» | 1 | 20 490–20 490 | — | — |
| 2011 | II Без отметки «под заказ» | 2 | 25 702–29 513 | — | — |
| 2017 | III Без отметки «под заказ» | 43 | 38 406–76 664 | 47 266 | 15 999 |
| 2018 | III Без отметки «под заказ» | 127 | 38 403–60 238 | 47 266 | 15 999 |
| 2019 | III Без отметки «под заказ» | 190 | 40 474–68 540 | 49 706 | 16 825 |
| 2020 | III Без отметки «под заказ» | 192 | 38 701–65 878 | 50 519 | 17 100 |
| 2020 | III · Рестайлинг Без отметки «под заказ» | 1 | 54 655–54 655 | — | — |
| 2021 | III Без отметки «под заказ» | 88 | 41 212–64 847 | 51 700 | 17 500 |
| 2021 | III · Рестайлинг Без отметки «под заказ» | 63 | 45 792–66 472 | 53 768 | 18 200 |
| 2022 | III · Рестайлинг Без отметки «под заказ» | 368 | 39 883–79 737 | 56 353 | 19 075 |
| 2023 | III · Рестайлинг Без отметки «под заказ» | 149 | 45 792–77 745 | 59 972 | 20 300 |
| 2024 | III · Рестайлинг Без отметки «под заказ» | 41 | 50 220–74 596 | 61 745 | 20 900 |
| 2024 | IV Без отметки «под заказ» | 113 | 63 517–101 037 | 78 348 | 26 520 |
| 2025 | IV Без отметки «под заказ» | 91 | 62 040–97 492 | 76 812 | 26 000 |
| 2026 | IV Без отметки «под заказ» | 2 | 75 335–77 107 | — | — |
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЦЕНАМИ

Рублёвые и долларовые суммы взяты из одного снимка данных, без собственного пересчёта курса. Минимальная цена в группе не обещает такую стоимость нужной вам версии.
ПОДБОР И ДОСТАВКА В БЕЛАРУСЬ
Сравним автомобили с аукционов США и Канады или предложения из Китая. Подготовим расчёт под ключ до Минска или другого города Беларуси.